PURPLEX CARGO
Descripción
TABLA DE MEDIDAS | |||||
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | MUSLO | LARGO |
XS | 58 | 90 | 30 | 52 | 95 |
S | 60 | 108 | 30 | 56 | 100 |
M | 62 | 116 | 31 | 60 | 105 |
L | 76 | 120 | 32,5 | 64 | 110 |
XL | 80 | 122 | 33 | 66 | 110 |
2XL | 88 | 130 | 37 | 72 | 110 |
3XL | 100 | 136 | 40 | 78 | 110 |
4XL | 105 | 144 | 47 | 80 | 110 |
PRODUCTO CON DESCUENTO NO CUENTA CON CAMBIO NI DEVOLUCIONES
Compartir
|